|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-34 ESTEARATO DE LITIO
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco/White powder | ||
| Cenizas Sulfatadas/ Sulphated Ash | (% m/m) | 18,0-24,0 | 1/001 |
| Punto de Fusión/ Melt point | (ºC) | 195-210 | 1/005 |
| Ácido libre/ Free fatty acid | (% m/m) | <2 | 1/003 |
| Humedad/ Moisture | (% m/m) | <1 | 1/004 |
| Densidad aparente/ Bulk density | (g/cc) | 0,15-0,30 | 1/007 |
| Granulometría 100 Mesh/ Fines 100 Mesh | (% m/m) | <1 | 1/006 |
Marzo / March 2000; REV.: 7