|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-301 ESTEARATO DE ZINC *
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco/White powder | ||
| Cenizas/ Ash | (% m/m) | 13,0-15,0 | 1/001 |
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 10,5-12,0 | 1/002 |
| Punto de Fusión/ Melt point | (ºC) | 118-124 | 1/005 |
| Ácido libre/ Free fatty acid | (% m/m) | <2 | 1/003 |
| Humedad/ Moisture | (% m/m) | <2 | 1/004 |
| Densidad aparente/ Bulk density | (g/cc) | 0,12-0,23 | 1/007 |
| Granulometria 325 Mesh/ Fines 325 Mesh | (% m/m) | >97,0 | 1/006 |
Junio / June 2004; REV.: 6