|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-205 PP ESTEARATO CALCIO
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco/White powder | ||
| Cenizas/ Ash | (% m/m) | <=9,6 | 1/001 |
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | <=6,8 | 1/002 |
| Punto de Fusión/ Melt point | (ºC) | 140-150 | 1/005 |
| Acido libre/ Free fatty acid | (% m/m) | <4 | 1/003 |
| Humedad/ Moisture | (% m/m) | <1,5 | 1/004 |
| Densidad aparente/ Bulk density | (g/cc) | 0,25-0,30 | 1/007 |
| Granulometria 325 Mesh/ Fines 325 Mesh | (% m/m) | <1 | 1/006 |
Noviembre / November 2001; REV.: 3