|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-205 ST ESTEARATO DE CALCIO
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco/White powder | ||
| Cenizas/ Ash | (% m/m) | 9,5 - 11,0 | 1/001 |
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 6,5 - 8,0 | 1/002 |
| Punto de Fusión/ Melt point | (ºC) | 130-150 | 1/005 |
| Densidad aparente/ Bulk density | (g/cc) | 0,25 - 0,30 | 1/007 |
| Granulometría 325 Mesh/ Fines 325 Mesh | (%) | < 1,0 | 1/006 |
| Humedad/ Moisture | (% m/m) | <1,5 | 1/004 |
| Ácido libre/ Free fatty acid | (% m/m) | <1,0 | 1/003 |
Enero / January 1994; REV.: 1