|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-125 NF MAGNESIUM STEARATE
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco / White powder | ||
| Identificación A/ Identification A | Pasar el test / To pass test | USP-NF | |
| Identificación B/ Identification B | Pasar el test / To pass test | USP-NF | |
| Contenido en MgO/ Mgo content | (% m/m) | 6,6 - 8,3 | Calculated |
| Contenido en Mg/ Assay (Mg) | (% m/m) | 4,0 - 5,0 | USP / NF |
| Perdida al secado/ Loss on drying | (% m/m) | <=6,0 | USP / NF |
| Metales pesados Pb/ Heavy metals Pb | (mg / kg) | <10 | USP / NF |
| Granulometria 325 Mesh/ Fines 325 Mesh | (%) | <1,0 | 1/006 |
| Aeróbicas totales/ Total Aerobic Count | (cfu / g) | <=1000 | USP / NF |
| Hongos y levaduras/ Molds and yeasts | (cfu / g) | <=500 | USP / NF |
| E. Coli/ Salmonella | Ausencia / Absence | USP / NF | |
| Acid. o alcalin./ Acidity or alkalinity | Pasar el test / To pass test | USP / NF | |
| Ácido esteárico/ Stearic Acid | (% m/m) | >=40 | USP / NF |
| Esteárico y palmítico/ Stearic-palmitic | (% m/m) | >=90 | USP / NF |
| Cloruros/ Chloride | (% m/m) | <=0,1 | USP / NF |
| Sulfatos/ Sulfate | (% m/m) | <=1,0 | USP / NF |
Febrero / February 2006 ; REV.: 12