|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-305 ESTEARATO DE ZINC
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco / White powder | ||
| Cenizas/ Ash | (% m/m) | 13,2 - 14,2 | 1/001 |
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 10,5 - 11,4 | 1/002 |
| Punto de Fusión/ Melt point | (ºC) | 115 - 120 | 1/005 |
| Ácido libre/ Free fatty acid | (% m/m) | <2,0 | 1/003 |
| Humedad/ Moisture | (% m/m) | <1,0 | 1/004 |
| Densidad aparente/ Bulk density | (g/cc) | 0,24 - 0,28 | 1/007 |
| Granulometría 325 Mesh/ Fines 325 Mesh | (% m/m) | <1,0 | 1/006 |
Octubre / October 1999; REV.:3