|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-303 NF ZINC STEARATE
| Método/Method | |||
| Identificación B/ Identification B | Pasar el test/To pass test | USP-NF | |
| Contenido en As./ As content | (ppm) | <1,5 | USP-NF |
| Alcalis y tierras alcalinas/ Alkalies and alkaline earths | (% m/m) | <1,0 | USP-NF |
| Impurezas orgánicas volátiles/ O.V.I. | Cumplir requisitos/To meet requir. | USP-NF | |
| Contenido en ZnO/ ZnO content | (% m/m) | 12,5-14,0 | USP-NF |
| Disolventes residuales/ Residual solvents | Cumplir requisitos / To meet requirements | UPS-NF | |
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco/White powder | ||
| Identificación A/ Identification A | Pasar el test/To pass test | USP/NF | |
| Contenido en Plomo/ Pb content | (% m/m) | <0,001 | USP-NF |
Febrero/ February 2006 2006;; REV.:6