|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-COBALTO 6% P
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 5,9 - 6,1 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | <= 30 | 2/005 |
| Densidad (25ºC)/ Density (25ºC) | (g /cc) | 0,870 - 0,950 | 2/007 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | <= 40 | 2/004 |
Marzo / March 2004; REV.: 2