|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-COBALTO 10% P
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 9,9 - 10,1 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | <= 70 | 2/005 |
| Densidad (25ºC)/ Density (25ºC) | (g/cc) | 0,960 - 1,020 | 2/007 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | <= 70 | 2/004 |
Junio / June 2003; REV.: 1