|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-COBALTO 12% P
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 11,8 - 12,2 | 2/001 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | < 80 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cStockes) | < 1500 | 2/005 |
| Punto de inflamación/ Flash point | (ºC) | > 62 | 2/006 |
| Peso específico/ Specific gravity | ( g/cc) | 1,020 - 1,140 | 2/007 |
Mayo / May 2004; REV.: 1