|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-270 EHD
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 10,6 - 11,2 (1,27% Co; 5,71% Zr; 3,97% Ca) | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | <= 80 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | <= 1000 | 2/005 |
Mayo / May 2004; REV.: 1