|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-1012
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 12,7 - 13,3 (2,0% Ca; 1,0% Co; 10,0% Pb) | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | < 65 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cStokes) | < 275 | 2/005 |
| Punto de inflamación/ Flash point | (ºC) | > 62 | 2/006 |
Junio / June 2004; REV.: 2