|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-171 D
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 8,6 - 9,0 (3,0% Ca; 0,8% Co; 5,0% Zr) | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | < 70 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cStokes) | < 75 | 2/005 |
Junio / June 2004; REV.: 3