|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-381
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 7,1 - 7,5 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | <= 60 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cpoises) | <=40 | 2/005 |
| Densidad (25ºC)/ Density (25ºC) | (g/cc) | 0,930 - 0,970 | 2/007 |
Febrero / February 2005; REV.: 2