|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-ESTEARATO DE CALCIO 50%
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido blanco / White liquid | ||
| Contenido en estearato/ Sterate content | (% m/m) | >= 48 | 1/001 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | 48 - 52 | 1/004 |
| Contenido en Ca/ Ca content | (% m/m) | 3,1 - 4,2 | 1/002 |
| Densidad (20ºC)/ Density (20ºC) | ( g / cc) | 0,95 - 1,05 | 2/007 |
Junio / June 2005; REV.: 5