|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-5473WO
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 13,3 - 15,0 | 2/002 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | < 1500 | 2/005 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | 0 - 9 | 2/003 |
| Peso específico/ Specific gravity | (g / cc) | 0,890 - 1,050 | 2/007 |
Febrero / February 1995; REV.: 3