|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-9921ST
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 1,5 - 2,0 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | 0 - 9 | 2/003 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | < 150 | 2/005 |
| Peso específico/ Specific gravity | (g / cc) | 0,820 - 1,050 | 2/007 |
Marzo / March 1995; REV.: 2