|
FACI METALEST, S.L. |
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
| Poligono Malpica - Sta. Isabel |
| C/F Oeste, Parcela 54 |
| 50016 Zaragoza(ESPAÑA) |
| Teléfono: 976 57 43 75 |
| Fax: 976 57 27 30 |
| Web: http://www.metalest.com |
| E-Mail: metalest@metalest.es |
METALEST-IPP-99
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Riqueza/ Purity | (% m/m) | > 98,0 | 3/012 |
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | < 25 | 3/008 |
| Contenido en agua/ Water content | (% m/m) | <=0,1 | 3/016 |
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <= 0,3 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 183 - 192 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g l / 100 g) | <= 0,5 | 3/007 |
| Densidad (20ºC)/ Density (20ºC) | (g/cc) | 0,850 - 0,855 | 2/007 |
| Indice de Refraccion/ Refractive index | (nD) | 1,435 - 1,438 | 3/005 |
| Viscosidad (20ºC)/ Viscosity (20ºC) | (mPa.s) | 5 - 10 | 2/005 |
| Cenizas Sulfatadas/ Sulphated Ash | (% m/m) | <= 0,1 | 3/018 |
| Punto de congelación/ Melting point | (ºC) | 11 - 13 | 3/019 |
| Impurezas orgánicas volátiles/ O.V.I. | Cumplir requisitos / To meet requirements | USP / NF |
Junio / June 2007: REV.:6