|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-EHO-99
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Indice de acidez/ Acid Value | ( mg KOH g) | <= 1,0 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | ( mg KOH / g) | 145 - 165 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g l / 100 g) | 58 - 72 | 3/007 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | <= 6 | 2/003 |
| Indice de hidroxilo/ Hidroxyl value | ( mg KOH / g) | <= 3 | 3/013 |
| Punto de enturbiamiento/ Cloud point | (ºC) | <= 0 | 3/017 |
| Alcohol Libre/ Free alcohol content | (ppm) | <= 100 | 3/022 |
Mayo / May; REV.: 6