|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-NBS
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <=50 | 3/008 |
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <=0,20 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 168 - 175 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g I / 100 g) | <=0,5 | 3/007 |
| Contenido en agua/ Water content | (%) | <=0,1 | 3/016 |
Septiembre / September 2001; REV.:2