|
PRODUCTOS METALEST, S.L. |
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
| Poligono Malpica - Sta. Isabel |
| C/F Oeste, Parcela 54 |
| 50016 Zaragoza(ESPAÑA) |
| Teléfono: 976 57 43 75 |
| Fax: 976 57 27 30 |
| Web: http://www.metalest.com |
| E-Mail: metalest@metalest.es |
METALEST-IBS
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <=130 | 3/008 |
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <= 0,5 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 165 - 180 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g I / 100 g) | <= 1 | 3/007 |
Marzo / March 1999; REV.:1