|
PRODUCTOS METALEST, S.L. |
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
| Poligono Malpica - Sta. Isabel |
| C/F Oeste, Parcela 54 |
| 50016 Zaragoza(ESPAÑA) |
| Teléfono: 976 57 43 75 |
| Fax: 976 57 27 30 |
| Web: http://www.metalest.com |
| E-Mail: metalest@metalest.es |
METALEST-MCT
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido/Liquid | ||
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <= 0,12 | 3/015 |
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <= 50 | 3/008 |
| Contenido en agua/ Water content | (%) | <= 0,20 | 3/009 |
| Densidad (20ºC)/ Density (20ºC) | (g / cc) | 0,930 - 0,960 | 2/007 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 310 - 360 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g l / 100 g) | <= 1 | 3/007 |
| Indice de hidroxilo/ Hidroxyl value | (mg KOH / g) | < 10 | 3/013 |
| Ácidos grasos C6/ Fatty acids C6 | (%) | < 2,0 | 3/012 |
| Ácidos grasos C8/ Fatty acids C8 | (%) | 50 - 80 | 3/012 |
| Ácidos grasos C10/ Fatty acids C10 | (%) | 20 - 50 | 3/012 |
| Ácidos grasos C12/ Fatty acids C12 | (%) | < 3,0 | 3/012 |
| Ácidos grasos C14/ Fatty acids C14 | (%) | < 1,0 | 3/012 |
Enero / January 2006; REV.: 3