|
PRODUCTOS METALEST, S.L. |
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
| Poligono Malpica - Sta. Isabel |
| C/F Oeste, Parcela 54 |
| 50016 Zaragoza(ESPAÑA) |
| Teléfono: 976 57 43 75 |
| Fax: 976 57 27 30 |
| Web: http://www.metalest.com |
| E-Mail: metalest@metalest.es |
METALEST-DO-99
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Color Gadner/ Colour Gadner | (Nº) | <=2 | 2/003 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 130 - 140 | 3/006 |
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <=1,0 | 3/015 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g I/100 g) | 55 - 65 | 3/007 |
| Punto de enturbiamiento/ Cloud point | (ºC) | <=0 | 3/017 |
Marzo / March 1997; REV.: 1