|
PRODUCTOS METALEST, S.L. |
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
| Poligono Malpica - Sta. Isabel |
| C/F Oeste, Parcela 54 |
| 50016 Zaragoza(ESPAÑA) |
| Teléfono: 976 57 43 75 |
| Fax: 976 57 27 30 |
| Web: http://www.metalest.com |
| E-Mail: metalest@metalest.es |
METALEST-NBO 99 OL
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <=1,0 | 3/015 |
| Color Gadner/ Colour Gadner | (Nº) | <=4 | 2/003 |
| Indice Refracción (20ºC)/ Refractive Index (20ºC) | (nD) | 1,450 - 1,453 | 3/005 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g l / 100 g) | 60 - 75 | 3/007 |
Mayo / May 2006; REV.: 2