|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-DBDGA
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <= 0,38 | 3/015 |
| Contenido en agua/ Water content | (%) | <= 0,2 | 3/009 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | > 246 | 3/006 |
| Densidad (20ºC)/ Density (20ºC) | (g / cc) | 1,015 - 1,030 | 2/007 |
Febrero / February 2005; REV.: 2